Форсунка быстросъемная 40045 угол 40
260 руб.
Купить Описание
Форсунка быстросъемная 40045 угол 40
Предназначена для установки и работы с АВД.
Устанавливается через быстросъёмное соединение 1,4"
Характеристики:
Выбор форсунки:
Предназначена для установки и работы с АВД.
Устанавливается через быстросъёмное соединение 1,4"
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Размер: 1,4M
- Max Давление: 350bar
- Угол распыления: 40°
Размер форсунки | Давление, бар. | ||||||||||||
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
Производительность, л/мин. | |||||||||||||
02 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
025 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
03 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,7 |
035 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 11 | 11,7 | 12,3 |
04 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,3 | 14,1 | 14,8 |
045 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,8 |
05 | 10 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12.9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 16 | 16,9 | 17,9 |
055 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,6 |
060 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16 | 16,7 | 17,2 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
065 | 13,2 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 22 | 23,2 |
7 | 14,1 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,9 | 22,3 | 23,7 | 25 |
75 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | 25,3 | 26,7 |
8 | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,8 | 25,5 | 27 | 28,5 |
85 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 25,3 | 27 | 28,6 | 30,2 |
90 | 18 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,7 | 28,6 | 30,3 | 31,9 |
Выбор форсунки:
Размер форсунки* | Угол распыла форсунки | |||
0° | 15° | 25° | 40° | |
Артикул | ||||
02 | 00020 | 15020 | 25020 | 40020 |
025 | 00025 | 15025 | 25025 | 40025 |
03 | 00030 | 15030 | 25030 | 40030 |
035 | 00035 | 15035 | 25035 | 40035 |
04 | 00040 | 15040 | 25040 | 40040 |
045 | 00045 | 15045 | 25045 | 40045 |
05 | 00050 | 15050 | 25050 | 40050 |
055 | 00055 | 15055 | 25055 | 40055 |
060 | 00060 | 15060 | 25060 | 40060 |
065 | 00065 | 15065 | 25065 | 40065 |
7 | 00070 | 15070 | 25070 | 40070 |
75 | 00075 | 15075 | 25075 | 40075 |
8 | 00080 | 15080 | 25080 | 40080 |
85 | 00085 | 15085 | 25085 | 40085 |
90 | 00090 | 15090 | 25090 | 40090 |